SEXTA-FEIRA / 08 de Dezembro de 2023
Programa de FGMz2023 & yFGIMz2023
Dia – 08 de Dezembro de 2023 | ||||||
Hora | Actividade/interveniente | |||||
8:00 | – | 8:30 | Chegada e Registo dos Participantes/Momento cultural | |||
8:30 | – | 8:40 | Visita a Exposição por Sua Excelência Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor Daniel Daniel Nivagara | |||
Entrada dos Membros do Presidium | ||||||
Entoação do Hino Nacional | ||||||
8:40 | 9:35 | Sessão de Abertura (SALA 1) | ||||
8:40 | – | 8:50 | Apresentação da Agenda | |||
Carlos Mondle (Mestre de Cerimónia) | ||||||
Contextualização do Fórum Dr. Luís Canhemba, Administrador Executivo para Pelouro Corporativo | ||||||
Assinatura de Memorando de Entendimento entre o INTIC e ASSOCIAÇÃO MOÇAMBICANA DE BANCOS | ||||||
8:50 | – | 9:00 | Intervenção do Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração do INTIC | |||
Prof. Doutor Engº Lourino Chemane | ||||||
9:00 | – | 9:15 | Intervenção do Secretário do Estado da Juventude e Emprego | |||
Dr. Oswaldo Petersburgo | ||||||
9:15 | – | 9:35 | Discurso de Abertura | |||
Sua Excelência Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor Daniel Daniel Nivagara | ||||||
9:35 | – | 9:45 | Foto de Família | |||
9:45 | 10:05 | Momento cultural | ||||
10:05 | – | 10:15 | Keynote Speaker | |||
Prof. Doutor Américo Muchanga | ||||||
10:15 | – | 10:40 | ||||
10:40 | – | 11:00 | Intervalo de Café | |||
Momento do Patrocinador 1 | ||||||
11:00 | 11:20 | Partilha de Resultados e Recomendações dos Fóruns provinciais e Internacionais | ||||
Eng. Constatino Sotomane, Administrador Executivo para Pelouro Técnico e Operacional | ||||||
SESSÕES PARALELAS | ||||||
SALA 1 | SALA 2 | |||||
11:30 | – | 12:00 | ||||
12:00 | – | 12:50 | Sessão 1- FGIMz: | Sessão 2 – yFGIMz | ||
Certificação e Autênticação Digital: Garantindo a Integridade e Autenticidade de Documentos Electrónicos e Identidade Electrónica na Internet | Acesso, Custos e Cobertura de Serviços Digitais | |||||
Moderador: Dr. Erminio Jasse (INAGE) | Moderador: Eng. José Barrama (AMPETIC) | |||||
12:00 | – | 12:30 | ||||
Painelista Principal (Keynote Speaker): Prof. Custódio Ricardo | Painelista Principal (Keynote Speaker): Dra. Sazia Sousa, Technoplus | |||||
Oradores: CEDSIF Banco Mundial (Dra. Olivia) INAGE DNRN | Oradores: Dr. Simon Kari Kari, Director Geral VODACOM Umar Farooq, programme Director, NOKIATMCELMOVITELHUAWEIINCM | |||||
12:30 | – | 12:50 | Debate e momento de perguntas e respostas | Debate e momento de perguntas e respostas | ||
13:00 | 14:00 | Intervalo de Almoço | ||||
14:05 | – | 14:20 | Momento do Patrocinador 3 | Momento do Patrocinador 4 | ||
14:20 | 15:10 | Sessão 3- FGIMz: | Sessão 4 – yFGIMz | |||
Segurança Cibernética e Soberania Digital | Empreendedorismo Digital | |||||
Moderador: Eng. Victor Guerra (AMPETIC) | Moderadora: Dra. Sófia Cassimo | |||||
14:20 | 14:50 | |||||
Painelista Principal (Keynote Speaker): Dr. Lino Santos (CNCS) | Painelista Principal (Keynote Speaker): Eng. Fei Manheche, ROBOBO/PAGALU | |||||
Oradores: INTIC Dra. Angela Rodrigues (Cabo Verde) TRIANA PGR SERVSIS (RUFINO TAULA) CONFIRMAR COM GUIVALA | Oradores: FINTECHS STARTUPS AMPETIC Ramiro Saide – Analista de Dados | |||||
14:50 | 15:10 | Debate e momento de perguntas e respostas | Debate e momento de perguntas e respostas | |||
15:10 | – | 15:15 | Momento do Patrocinador 5 | Momento do Patrocinador 6 | ||
15:15 | – | 16:00 | Sessão 5 – FGIMz | Sessão 6 – yFGIMz | ||
Governar a Internet enquanto esfera pública por excelência: desafios e perspectivas | O papel das Instituições de Ensino na Protecção de Jovens e Crianças na Internet | |||||
Moderador: Dr. Jeremias Langa, MISA | Moderador: | |||||
15:15 | – | 15:30 | ||||
Painelista Principal (Keynote Speaker): Dr. Dércio Tsandzana | Painelista Principal (Keynote Speaker): Dra. Ana Mondle | |||||
Oradores: MCNET Salvador Adriano (PCA Internet Solutions) Sérgio Cossa (Facilitador da Escola de Governação da Internet – PRIDA/ UAC) | Oradores: REDE CRIANÇA SEJE MINEDH ANEP UNESCO/ COMISSÃO PARA UNESCO | |||||
15:30 | – | 16:00 | Debate e momento de perguntas e respostas | Debate e momento de perguntas e respostas | ||
16:00 | – | 16:05 | Momento do Patrocinador 7 | Momento do Patrocinador 8 | ||
16:05 | 16:55 | Sessão 7 – FGIMz | Sessão 8 – yFGIMz | |||
Gestão de domínios e pontos de troca de trafégo | Serviços Electrónicos e Plataformas Digitais em Moçambique | |||||
Moderador: Prof. Doutor Luís Neves (Director do CIUEM) | Moderador: Dr. Vilton Santos (MCTES) | |||||
16:05 | 16:35 | |||||
Painelista Principal (Keynote Speaker): Dra. Marta Dias | Painelista Principal (Keynote Speaker): Enga. Vitalina – INTIC | |||||
Oradores: NIC.BR CIUEM AMPETIC (Registrador de domínios) | Oradores: AMPETIC Dr. Dr. José Manuel (SOMAS) | |||||
16:35 | 16:55 | Debate e momento de perguntas e respostas | Debate e momento de perguntas e respostas | |||
16:55 | – | 17:00 | Momento do Patrocinador 9 | |||
17:00 | – | 17:50 | SESSÃO PLENÁRIA: Sala 1 | |||
A Língua Portuguesa na Internet | ||||||
Moderador: Dr. Tomás Viera Mário | ||||||
17:00 | – | 17:30 | Painelista Principal (Keynote Speaker): Rômulo Neves (Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil em Moçambique | |||
Oradores: Dra. Paulina Chiziane, Prof. Doutor Filimone Meigos, Dra. Matilde Muocha, Dr. Carlos Ceccone (CG .br) | ||||||
17:30 | – | 17:50 | Debate e momento de perguntas e respostas | |||
17:50 | – | 17:55 | Encerramento | |||
Intervenção da Exma. Senhora Secretária Permanente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | ||||||
Enga. Nilsa Miquidade |